新葡亰496net - 新葡新京www.8883.net

1.5mm壁厚 ESTER PU软管

颜色:透明PU管壁,带镀铜钢丝螺旋加强

温度范围:- 40 / + 90 °C(短时间可达125°C)

结构特性:高耐磨耐微生物聚酯型聚氨酯(ESTER PU),可永久导静电,表面电阻值小于10^9Ohm,符合DIN 4102 B1阻燃级要求。内表面平滑。螺旋间1.5mm

应用:可用于各类磨损性物料的输送和抽吸,例如:玉米棒、抛丸机钢珠、金属碎屑、纸张、水泥及混凝土、石子、种子、木屑等。可用于割草机。



内径 外径 重量 弯曲半径 工作压力 耐负压 每卷长度
mm mm kg/m mm bar bar m
16 22 0.18 40 4.5 0.922 20
18 24 0.20 41 4.35 0.922 20
20 26 0.22 43 4.3 0.922 20
25 33 0.29 47 4.16 0.922 20
32 41 0.39 60 3.25 0.922 20
38 47 0.46 69 3.12 0.824 20
40 49 0.49 72 3 0.819 20
45 55 0.55 80 2.95 0.809 20
50 61 0.71 87 2.9 0.785 20
55 65 0.77 95 2.75 0.76 20
60 70 0.84 102 2.55 0.735 20
65 75 0.91 112 2.4 0.662 20
70 80 0.97 117 2.25 0.662 20
75 87 1.06 126 2 0.588 20
80 91 1.11 132 2 0.588 20
85 97 1.20 145 1.65 0.515 20
90 101 1.25 149 1.65 0.515 20
100 112 1.48 165 1.5 0.441 20
110 121 1.61 179 1.35 0.441 15
115 121 1.61 179 1.35 0.441 15
120 131 1.75 194 1.3 0.306 15
125 138 1.91 203 1.3 0.306 15
130 141 1.96 209 1.3 0.306 15
140 151 2.11 224 1.05 0.245 15
150 163 2.29 242 1.05 0.245 15
160 171 2.51 255 0.9 0.245 15
170 181 2.67 270 0.9 0.184 15
175 186 2.74 278 0.9 0.184 15
180 191 2.82 285 0.75 0.184 15
200 215 3.30 321 0.75 0.184 15
225 237 3.65 353 0.6 0.123 15
250 263 3.84 390 0.6 0.123 15
275 288 4.22 426 0.45 0.123 15
300 313 4.94 465 0.45 0.123 10
315 328 5.19 488 0.45 0.123 10
325 338 5.35 503 0.45 0.123 10
350 363 6.96 540 0.45 0.123 10
400 413 7.95 615 0.3 0.066 10
450 463 8.94 690 0.3 0.066 10
500 513 9.93 765 0.3 0.066 10
Baidu
sogou