新葡亰496net - 新葡新京www.8883.net

钢丝增强食品管 B2

水性食品(非油脂类)的输送。例如:饮料、果汁、葡萄酒、醋以及酒精度小于20%的含酒精饮料。

结构: 输送软管采用革命性的BIO-VINYL环保型PVC原料,带螺旋钢丝和高强度聚酯纤维网布双重加强;内外壁完全平滑;完全不添加邻苯二甲酸或其他合成增塑剂;这种新型原料的应用可以减少碳排放量
颜色: 透明
温度: -10°C / +60°C
认证: 符合欧盟10/2011食品接触安全标准,符合美国FDA食品接触安全标准


内径 外径 工作压力 爆破压力 耐负压 弯曲半径 重量 包装长度
in mm mm bar bar bar mm kg/m m
1/4" 6 12.2 5 25 0.95 30 0.13 60
5/16" 8 14.2 5 25 0.95 40 0.16 60
3/8" 10 16 7 35 0.85 50 0.185 60
1/2" 12 18 7 35 0.85 50 0.21 60
1/2" 13 19 7 35 0.85 60 0.22 60
14 20 7 35 0.85 60 0.23 60
5/8" 16 22.4 7 35 0.85 70 0.275 60
3/4" 18 24.4 6 30 0.85 80 0.3 60
3/4" 20 27 6 30 0.85 90 0.355 60
7/8" 22 29 6 30 0.85 100 0.39 60
1" 25 33 6 30 0.85 110 0.51 60
30 38 5 25 0.85 140 0.6 60
1-1/4" 32 40.4 5 25 0.85 140 0.665 60
35 43.4 5 25 0.85 160 0.71 60
1-1/2" 38 47 5 25 0.85 170 0.805 30
1-9/16" 40 49.2 5 25 0.85 180 0.88 30
45 54.8 4 20 0.8 200 1.135 30
2" 50 60 4 20 0.8 230 1.275 30
2" 51 60.8 4 20 0.8 230 1.295 30
2-3/8" 60 71.8 3.5 17.5 0.8 270 1.745 30
2-1/2" 63 74.8 3.5 17.5 0.8 280 1.83 30
70 82 3.5 17.5 0.7 320 2.07 30
3" 76 88.2 3.5 17.5 0.7 340 2.275 30
3-1/8" 80 92.2 3.5 17.5 0.7 360 2.4 20
90 103 3 15 0.7 410 3.025 20
4" 102 115 2 10 0.7 460 3.49 20
105 118 2 10 0.7 470 3.6 20
110 127.4 1.6 8 0.9 550 4.77 20
120 137.4 1.2 6 0.9 600 5.17 20
5" 127 144.4 1.2 6 0.9 640 5.465 20
6" 151 169.6 1.2 6 0.9 760 6.855 20
Baidu
sogou